
AI 활용 교육 기초과정
공공 기관 실무자를 위한 생성형 AI 기초 교육 과정. Gemini와 ChatGPT를 활용한 실무 적용 방법을 학습합니다.
AI교육
생성형AI
삼성전자·화승코퍼레이션·국가데이터처·구미대학교 등 10여 개 기관에 출강하며, 실무에서 직접 쓰는 AI 도구를 가르칩니다. 168개 콘텐츠를 자동화하고, 국가 기관 AI 프로젝트 6건을 수상한 개발자입니다.
팀스파르타 협력, 관리직군 30명 대상 1일 7시간 과정 (2026년 3월)
| 세션 | 주제 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 프롬프트 핵심 기법 + 맞춤형 데이터 구조화 | 2시간 |
| 2 | RAG 작동 원리 + 실무 데이터 전처리 | 1시간 |
| 3 | RAG 기반 업무용 챗봇 시스템 프롬프트 설계 | 2시간 |
| 4 | 현업 페인포인트 해결형 챗봇 직접 구현 | 1시간 |
| 5 | Gemini 캔버스로 데이터 처리 웹앱 구축 | 1시간 |
수강 후 가져가는 것: 본인 업무 데이터로 직접 만든 RAG 챗봇, 재사용 가능한 프롬프트 템플릿
학생 대상, AI 도구 전반 실습 (2026년 1~2월)
법원 판결문을 읽기 쉬운 6컷 인스타그램 웹툰으로 자동 변환합니다. 어려운 법률 지식을 20~40대가 공감하는 이야기로 풀어내는 콘텐츠 자동화 프로젝트.
| 기관 | 과정 | 대상 | 시기 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | AI 활용 & Claude Cowork 실무 과정 | 실무자 | 2026.04 |
| 화승코퍼레이션 (팀스파르타 협력) | Vibe Coding · RAG · Workflow 챗봇 | 관리직군 30명 | 2026.03~04 |
| 국가데이터처 | Workflow Automation 멘토링 + AI Literacy | 실무자 | 2026.04~ |
| 스마트소셜 | 프리미엄 HRD 트레이닝 | 실무자 | 2026.04~ |
| 한국기술교육대학교 | 제조 AI 커리큘럼 개발 (ML/DL, RAG, Agent) | — | 2026.02 |
| 기관 | 과정 | 대상 | 시기 |
|---|---|---|---|
| 구미대학교 | Vibe Sprint (Gemini·Vibe Coding·Canva) | 학생 | 2026.02 |
| 대구보건대학교 | AWS AIF 자격증 대비 + PartyRock/Claude/AI Studio | 학생 | 2026.02 |
| 부산과학기술대학교 | NotebookLM 기반 영상 강의 녹화 | 학생 | 2026.02 |
| 부산보건대학교 | AWS PartyRock Vibe Coding | 학생 | 2025.12 |
| 기관 | 과정 | 대상 | 시기 |
|---|---|---|---|
| 해운대구 청년센터 | 생성형 AI · Vibe Coding | 청년 | 2026.04~ |
| 경산시 청년센터 | 생성형 AI · Vibe Coding | 청년 | 2026.04~ |
| 양산시 청년센터 | 생성형 AI · Vibe Coding | 청년 | 2026.04~ |
| 대구 동구/북구 디지털 역량강화센터 | AI 기초 교육 | 시민 | 진행중 |
| 대구 청년 센터 | AI 활용 교육 | 청년 | 진행중 |
조직 상황에 맞게 커리큘럼을 설계합니다. 1회 특강부터 정규 과정까지 협의 가능합니다.